<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehr Erfolg im Internet &#187; Google-Dienste</title>
	<atom:link href="http://mehr-erfolg-im-internet.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net</link>
	<description>Das Internet aus Business-Sicht für Internet-Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter, Xing, Google Buzz &#8230;</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/facebook-twitter-xing-google-buzz/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/facebook-twitter-xing-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; es läuft immer auf das Gleiche hinaus: wir lernen Menschen (besser) kennen und wenn wir sie mögen, dann sind wir auch eher bereit, mit ihnen Geschäfte zu machen. :: Ich kenne einige Menschen, die zwar bloggen, aber von Social Networks wie Facebook etc. nichts halten, weil man da ja nur erfährt, wer was zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; es läuft immer auf das Gleiche hinaus:</p>
<p>wir lernen Menschen (besser) kennen und wenn wir sie mögen, dann sind wir auch eher bereit, mit ihnen Geschäfte zu machen.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">::</span></p>
<p>Ich kenne einige Menschen, die zwar bloggen, aber von Social Networks wie Facebook etc. nichts halten, weil man da ja nur erfährt, wer was zum Frühstück isst und wann der Hund Gassi geführt wird.</p>
<p>Ja, es werden bei den Social Networks viele Informationen veröffentlicht, die vom Nutzen her gering sind (das war jetzt höflich formuliert). Und? Niemand zwingt mich, den Autoren dieser nutzlosen Informationen zu folgen.</p>
<p>Seit wenigen Tagen ist nun auch Google auf den Zug aufgesprungen und bietet mit <a href="http://www.google.com/buzz?hl=de" target="_blank">Buzz</a> eine Möglichkeit an, Menschen, die einen interessieren, zu folgen und sich mit ihnen zu vernetzen. Integriert wird Google Buzz derzeit in Google Mail.</p>
<p>Weil ich heute per E-Mail gefragt wurde, warum ich eigentlich noch immer der Meinung bin, dass diese Social Networks für Unternehmer wichtig seien, will ich hier mal etwas ausführlicher darauf antworten.</p>
<p>Machen wir das an einer einfachen Frage fest:</p>
<p><strong>Warum lassen Unternehmer bei meiner Firma INCONET ihre Homepage erstellen?</strong></p>
<p>Die Antwort ist sehr einfach: weil diesen Kunden die Menschen, die INCONET repräsentieren, sympathisch erscheinen, kompetent erscheinen und weil sie glauben, bei INCONET gut aufgehoben zu sein.<br />
Die &#8220;Entscheidung&#8221; hat also erst einmal nichts mit dem Preis unserer Produkte zu tun &#8211; es sind die &#8220;weichen&#8221; Faktoren, die hier zunächst einmal zählen.<br />
Ich bin ja nicht nur begeisterter Unternehmer, ich bin auch Psycho-Onkel, Therapeut und ein spiritueller Mensch. Wen werde ich also anziehen? Menschen, die zu einem dieser Teile von mir in Resonanz stehen.</p>
<p>Warum kaufe ich bei Metzger A und nicht bei Metzger B? Wegen des Preises? Nöööö! Ich kaufe bei Metzger A, weil ich mich da wohler fühler, das Personal mir gefällt, mich nett behandelt und mir durch manch wertvollen Extratipp zeigt, dass sie möchten, dass ich Freude an ihren Produkten habe.</p>
<p>Okay &#8211; und was hat das mit Facebook, Buzz etc. zu tun?</p>
<p>Der eindeutige Vorteil dieser Plattformen besteht doch darin, dass ich Menschen kennenlernen kann, die ich mag, deren Art zu denken mir gefällt, deren Interessen ich teile &#8211; kurzum, es entsteht eine menschliche Verbundenheit. Klar, wie im echten Leben, werden nur einige Menschen mich interessieren und anziehen, viele andere nicht.</p>
<p>Ich entdecke beispielsweise durch Facebook neue interessante Menschen in meiner direkten Nachbarschaft, die ich bisher noch nicht kannte. Bei einigen bin ich Kunde geworden, andere kommen jetzt in meine Seminare. Einfach so, weil da &#8220;die Chemie&#8221; stimmt.</p>
<p>Die Leutchen, die mich interessieren, die ich mag, mit denen mache ich dann auch gerne Geschäfte. Weil ich sie eben mag!</p>
<p>Das ist für mich das ganze Geheimnis dieser Plattformen aus der Business-Perspektive: ich finde Menschen, die ich mag und mit denen sich möglicherweise eine Geschäftsbeziehung ergibt.</p>
<p>Gäbe es diese Plattformen nicht, würden mir diese Menschen entgehen &#8211; was schade ist.</p>
<p>Wenn man also Social Networks aus der Perspektive Qualität statt Quantität betrachtet, machen sie durchaus Sinn.</p>
<p>Nochmals, wenn mir jemand nicht passt, dann muss ich ihn ja nicht zum &#8220;Freund&#8221; haben, nur damit das toll aussieht, wie viele Freunde ich habe.</p>
<p>Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, die sich mögen, dass ist gerade bei Kleinunternehmern häufig so!</p>
<p>Und dabei helfen mir die Netzwerke im Internet.</p>
<p>Insofern wird sicherlich auch Google Buzz erst einmal interessant sein, obwohl es im Augenblick noch etwas spartanisch daher kommt.</p>
<p>Wir werden sehen <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/facebook-twitter-xing-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pagerank &#8211; wichtig oder unwichtig!</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-pagerank-wichtig-oder-unwichtig/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-pagerank-wichtig-oder-unwichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige grosse Suchmaschinenspezialisten, die sagen, dass der Google Pagerank nicht mehr eine wirklich große Bedeutung habe für den Suchmaschinenerfolg. Gestern hat wieder ein Pagerank-Update stattgefunden und wieder kann man vermehrt lesen, wie stark doch die Pagerank-Bedeutung zurück gegangen sei. Ja, das kann man so sehen und man kann es auch anders sehen! Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einige grosse Suchmaschinenspezialisten, die sagen, dass der Google Pagerank nicht mehr eine wirklich große Bedeutung habe für den Suchmaschinenerfolg. Gestern hat wieder ein Pagerank-Update stattgefunden und wieder kann man vermehrt lesen, wie stark doch die Pagerank-Bedeutung zurück gegangen sei.</p>
<p>Ja, das kann man so sehen und man kann es auch anders sehen!</p>
<p>Der Google Pagerank hat auch eine &#8220;emotionale&#8221; oder &#8220;psychologische&#8221; Komponente. So sind viele Kleinunternehmer darauf erpicht, schnell einen Pagerank von 3 oder 4 zu bekommen, denn das sei schliesslich ein eindeutiges Zeichen, dass man im Internet erfolgreich sei. Wie solle man denn sonst zeigen, dass man auch im Internet &#8220;seine Hausaufgaben gemacht habe?</p>
<p>Und da es auf jedem grossen Marktplatz eben auch die &#8220;weichen&#8221; Faktoren gibt, kann ich gut nachvollziehen, dass sich gerade Internet-Einsteiger versuchen zu orientieren und ein Vergleichskriterium zu anderen Unternehmen zu finden.<br />
Diesbezüglich ist der Pagerank offensichtlich prima geeignet.</p>
<h3>Also hat der Pagerank eine entsprechende Bedeutung!</h3>
<p>Mit der gestrigen Pagerank-Update-Runde sind einige Twitter-Profile wohl im Pagerank gesunken. Ich frage mich, warum dann darüber so viel geschrieben wird, wenn der Pagerank so unwichtig ist.</p>
<p>Wie sagte gestern ein Kollege: &#8220;nur die, die einen niedrigen Pagerank haben, finden, dass er unwichtig ist!&#8221;</p>
<p>Könnte da was dran sein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-pagerank-wichtig-oder-unwichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends für die eigene Homepage &#8211; cooles Gadget</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-trends-homepage-gadget/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-trends-homepage-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal wieder was richtig Interessantes zum Einbau in die eigene Homepage. Mit Google-Trends kann man eben genau das machen: Trends beobachten. Das gibt es jetzt auch zum Einbau in die eigene Homepage und zwar hier. Ich will also wissen, wie sich Xing, Facebook und Twitter in der &#8220;Nachfrage&#8221; verhalten und nehme noch Linkedin dazu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal wieder was richtig Interessantes zum Einbau in die eigene Homepage.<br />
Mit Google-Trends kann man eben genau das machen: Trends beobachten.<br />
Das gibt es jetzt auch zum Einbau in die eigene Homepage und zwar <a href="http://www.google.com/landing/trendsgadget/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Ich will also wissen, wie sich Xing, Facebook und Twitter in der &#8220;Nachfrage&#8221; verhalten und nehme noch Linkedin dazu.</p>
<p><iframe src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/trends_gadget.xml&amp;source=imag&amp;up_is_init=true&amp;up_cur_term=twitter,+facebook,+xing,+linkedin&amp;up_date=ytd&amp;up_region=DE" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" width="350" height="250" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Das kleine Zauberteil aktualisiert sich einmal am Tag und ich finde es sehr putzig.<br />
Werde ich gleich mal an ein paar Stellen einbauen.</p>
<p> <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/05/07/google-trends-in-der-eigenen-webseite/" target="_blank">via GoogleWatchBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-trends-homepage-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotour durch das Google Data-Center</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/videotour-durch-das-google-data-center/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/videotour-durch-das-google-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Wow, da werden aber Erinnerungen wach, wenn ich dieses Video sehe. Das waren Zeiten, als ich solche Data-Center noch mit aufgebaut habe. Wenn Ihr mal sehen wollt, wo Google Daten liegen hat und verarbeitet, dann schaut Euch dieses knapp 7-minütige Video an. Da gibt es 45 Container mit je 1.160 Servern!! :: :: gefunden bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da werden aber Erinnerungen wach, wenn ich dieses Video sehe. Das waren Zeiten, als ich solche Data-Center noch mit aufgebaut habe.</p>
<p>Wenn Ihr mal sehen wollt, wo Google Daten liegen hat und verarbeitet, dann schaut Euch dieses knapp 7-minütige Video an. Da gibt es 45 Container mit je 1.160 Servern!!</p>
<p>::<br />
<object width="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400"></embed></object><br />
::</p>
<p>gefunden bei <a href="http://www.golem.de/0904/66376.html" target="_blank">golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/videotour-durch-das-google-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will was von Twitter?</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-will-was-von-twitter/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-will-was-von-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nöööööö, was lese ich da bei golem.de: es gibt Gerüchte, dass Google und Twitter kooperieren wollen und/oder Google Twitter sogar kaufen könnte. Also echt &#8211; ich mag ja Google, aber wenn ich mir blogger.com oder Feedburner anschaue, dann ist das nicht immer von Vorteil, wenn Google einem kleinen aufstrebenden Unternehmen &#8220;die Hand reicht!&#8221; Also, liebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nöööööö, was lese ich da bei <a href="http://www.golem.de/0904/66302.html" target="_blank">golem.de</a>:</p>
<p>es gibt Gerüchte, dass Google und Twitter kooperieren wollen und/oder Google Twitter sogar kaufen könnte.</p>
<p>Also echt &#8211; ich mag ja Google, aber wenn ich mir blogger.com oder Feedburner anschaue, dann ist das nicht immer von Vorteil, wenn Google einem kleinen aufstrebenden Unternehmen &#8220;die Hand reicht!&#8221;</p>
<p>Also, liebe Kleinunternehmer:</p>
<ol>
<li>Ihr solltet <a href="http://www.inconet.de/one-time-seminar-seminare.html" target="_blank">Twitter kennenlernen</a>, so lange es noch Twitter ist.</li>
<li>Betet ruhig am Wochenende, dass das Ganze nur ein Gerücht ist und bleibt.</li>
</ol>
<p>Und sonst?<br />
Twittscher Dir einen! <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-will-was-von-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank-Update ist ein Downdate?</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/pagerank-update-ist-ein-downdate/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/pagerank-update-ist-ein-downdate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Google hat wohl wieder mal aktualisiert und scheinbar hat es viele Homepages und Blogs nach unten befördert. Hier in diesem Blog ist alles gleich geblieben, im Feel better-Blog bin ich von Pagerank 4 auf 3 gefallen. Ist nur schlimm fürs Ego, aber wenn ich an meine Feedburner-RSS-Abo-Anzeige denke (im Feel better-Blog) dann traue ich da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat wohl wieder mal aktualisiert und scheinbar hat es viele Homepages und Blogs nach unten befördert. Hier in diesem Blog ist alles gleich geblieben, im <a href="http://feel-better-blog.de" target="_blank">Feel better-Blog</a> bin ich von Pagerank 4 auf 3 gefallen.</p>
<p>Ist nur <em>schlimm</em> fürs Ego, aber wenn ich an meine Feedburner-RSS-Abo-Anzeige denke (im Feel better-Blog) dann traue ich da Google in der Zwischenzeit auch viel Mist zu. Die zeigt nämlich einen Moment 1xx Abonnenten an, dann 2xx Abonnenten und dann wieder eine ganz andere Zahl.</p>
<p>Also der Google Downdate ist vollzogen, damit ist das Thema Pagerank abgehakt <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/pagerank-update-ist-ein-downdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suche mit neuen Features</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suche-mit-neuen-features/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suche-mit-neuen-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ich habs zwar schon im Internet Power-Insider geschrieben, aber da nicht alle Blogleser den Newsletter abonniert haben und ich das für wichtig halte, hier nochmals ein Auszug daraus. Google ist gerade dabei, 2 neue Funktionen in seine Suchmaschine zu integrieren. Gerade Homepagebesitzer sollten diese kennen. 1. Beschreibungsfeld vergrößert Die Google-Ergebnisanzeige nach einem Suchvorgang ist wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs zwar schon im <a href="http://www.inconet.de/internet-power-insider-newsletter.html" target="_blank">Internet Power-Insider</a> geschrieben, aber da nicht alle Blogleser den Newsletter abonniert haben und ich das für wichtig halte, hier nochmals ein Auszug daraus.</p>
<blockquote><p>Google ist gerade dabei, 2 neue Funktionen in seine Suchmaschine zu integrieren. Gerade Homepagebesitzer sollten diese kennen.</p>
<p><strong> 1. Beschreibungsfeld vergrößert</strong><br />
Die Google-Ergebnisanzeige nach einem Suchvorgang ist wie folgt aufgebaut:</p>
<ul>
<li> TITEL</li>
<li> Beschreibung</li>
<li> URL</li>
</ul>
<p>In wirklich jedem Seminar &#8220;predige&#8221; ich, diese 3 Bereiche zu optimieren. Sowohl in den Titel als auch in die Beschreibung gehört Power, Text-Power und natürlich die gewünschten Suchbegriffe.</p>
<p>Bisher stellte Google maximal 2 Zeilen für die Beschreibung zur Verfügung, nun bekommt die Beschreibung mehr Platz eingeräumt, damit man sich noch besser vor dem Klick ein Bild machen<br />
kann, ob sich der Klick lohnen könnte.</p>
<p>Wenn TYPO3-Homepagebesitzer ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann können sie beeinflussen, was im Beschreibungsfeld steht.<br />
Wenn Sie also das Beschreibungsfeld nutzen, um kurz und knackig zu zeigen, warum ein Klick hier lohnt, dann haben Sie einen echten Vorteil gegenüber Ihren &#8220;Konkurrenten&#8221;, egal auf welchem<br />
Platz sich die Ergebnisanzeige befindet.</p>
<p>Das Beschreibungsfeld wird also zum Verkaufs-Fenster und Google räumt dem Beschreibungsfeld deshalb mehr Platz ein, weil ein guter Platz allein noch rein gar nichts bringt.<br />
Erst über den Titel und die Beschreibung lässt sich ein Suchender möglicherweise dazu bewegen, auf Ihren Link zu klicken.</p>
<p>Es ist ja bald Wochenende, also überarbeiten Sie am besten gleich Ihre Beschreibungsfelder.</p>
<p><strong>2. Noch bessere Suchbegriffe finden</strong><br />
Google zeigt am Ende einer Seite &#8220;verwandte Suchbegriffe&#8221;.<br />
Das ist sensationell, denn so können Sie schnell und ohne Aufwand gleich schauen, ob da Suchbegriffe dabei sind, auf die Sie bisher noch nicht gekommen sind.</p>
<p>Suchen Sie also ruhig ab und zu mal nach Ihren eigenen Produkten und achten Sie darauf, was Google Ihnen dazu an Alternativen anbietet.</p>
<p>Und dann gehen Sie los und optimieren Sie Ihre Webseiten.<br />
Einfacher kann es Ihnen Google nun wirklich nicht mehr machen.</p>
<p>Schön:<br />
alle bisherigen Schlüssel-Wort-Analysen, die frei verfügbar waren, bezogen sich auf Google Adwords, also die Werbeanzeigen.<br />
Da war immer ein Unterschied zu der Such-Realität.</p>
<p>Nun haben Sie die Möglichkeit, direkt aus den Vorschlägen ähnlicher Suchanfragen zu lernen.</p></blockquote>
<p>Sodele, nun viel Spass bei neuen Internet-Erfolgen <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suche-mit-neuen-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords mit Favicon! &#8211; Habt Ihr eins?</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adwords-mit-favicon-habt-ihr-eins/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adwords-mit-favicon-habt-ihr-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Favicons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords integriert Favicons in die Adwords-Anzeigen. Wer mal bei google.com was sucht, kann dies schon schön erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht nur ein Test ist, sondern als Dauer-Funktion übernommen wird &#8211; denn die Anzeigen bekommen dann mehr Aufmerksamkeit. Wer also noch kein Favicon hat &#8211; jetzt wäre eine gute Gelegenheit! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adwords integriert Favicons in die Adwords-Anzeigen. Wer mal bei google.com was sucht, kann dies schon schön erkennen.</p>
<p>Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht nur ein Test ist, sondern als Dauer-Funktion übernommen wird &#8211; denn die Anzeigen bekommen dann mehr Aufmerksamkeit.</p>
<p>Wer also noch kein Favicon hat &#8211; jetzt wäre eine gute Gelegenheit!</p>
<p>::</p>
<p>Update: auch bei Google.de sehe ich die ersten Favicons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adwords-mit-favicon-habt-ihr-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense rechnet jetzt in Euro ab :-)</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adsense-rechnet-jetzt-in-euro-ab/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adsense-rechnet-jetzt-in-euro-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich heute morgen bei golem.de gelesen. Nachdem nun unsere Kundschaft gerade gegangen ist, habe ich mein Adsense-Konto schnell von Dollar auf Euro umgestellt. Ergebnis: jetzt kommen mir noch schneller die Tränen, denn der Dollarbetrag war wenigstens optisch höher, die Euro-Zahlen sind noch trauriger. In diesem Blog habe ich die Adsense-Werbung ja eh schon weggenommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich heute morgen bei <a href="http://www.golem.de/0903/65678.html" target="_blank">golem.de</a> gelesen. Nachdem nun unsere Kundschaft gerade gegangen ist, habe ich mein Adsense-Konto schnell von Dollar auf Euro umgestellt.</p>
<p>Ergebnis:<br />
jetzt kommen mir noch schneller die Tränen, denn der Dollarbetrag war wenigstens optisch höher, die Euro-Zahlen sind noch trauriger.</p>
<p>In diesem Blog habe ich die Adsense-Werbung ja eh schon weggenommen, ich glaube im <a href="http://feel-better-blog.de">Feel better-Blog</a> nehme ich die auch bald weg. Lohnt wirklich nicht sonderlich.</p>
<p> <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-adsense-rechnet-jetzt-in-euro-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail Webzugriff mit Problemchen</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-mail-webzugriff-mit-problemchen/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-mail-webzugriff-mit-problemchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute morgen kommt es zu Problemchen mit Google Mail und dem Webzugriff. Im Augenblick geht es, nur sehr langsam. Das ist nur der Webzugriff, ich nutze Google Mail via Thunderbird und da funktioniert alles prächtig. Google strickt Google Mail ja etwas um, vielleicht hat es damit zu tun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute morgen kommt es zu Problemchen mit Google Mail und dem Webzugriff. Im Augenblick geht es, nur sehr langsam.</p>
<p>Das ist nur der Webzugriff, ich nutze Google Mail via Thunderbird und da funktioniert alles prächtig.</p>
<p>Google strickt Google Mail ja etwas um, vielleicht hat es damit zu tun <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-mail-webzugriff-mit-problemchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
