<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehr Erfolg im Internet &#187; Gratis-Dienste</title>
	<atom:link href="http://mehr-erfolg-im-internet.net/tag/gratis-dienste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net</link>
	<description>Das Internet aus Business-Sicht für Internet-Einsteiger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps zeigt mir jetzt die Schweiz noch besser :-)</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-maps-zeigt-mir-jetzt-die-schweiz-noch-besser/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-maps-zeigt-mir-jetzt-die-schweiz-noch-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-maps-zeigt-mir-jetzt-die-schweiz-noch-besser/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps hat eine neue Sicht, die Oberflächen-Sicht. Das ist eine &#8220;topografische&#8221; Sicht und macht sich besonders gut, wenn man die Bergwelt genießt. Ich kann mir meine Lieblingsregion jetzt noch schicker anschauen Is cool man P.S. Wie ich heute in meinem Newsletter geschrieben habe, wird die Bedeutung von Google Maps zur Informationsgewinnung immer größer. Deshalb ist es clever, dafür zu sorgen, dass man mit seinem Unternehmen auch bei Google Maps erscheint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=hotel,gstaad,schweiz&amp;sll=51.124213,10.546875&amp;sspn=14.140469,41.132813&amp;ie=UTF8&amp;ll=46.499338,7.329254&amp;spn=0.121001,0.32135&amp;t=p&amp;z=12&amp;om=1" target="_blank">Google Maps</a> hat eine neue Sicht, die Oberflächen-Sicht. Das ist eine &#8220;topografische&#8221; Sicht und macht sich besonders gut, wenn man die Bergwelt genießt. Ich kann mir meine Lieblingsregion jetzt noch schicker anschauen <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Is cool man <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Wie ich heute in meinem <a href="http://www.inconet.de/internet-power-insider-newsletter.html" target="_blank">Newsletter</a> geschrieben habe, wird die Bedeutung von Google Maps zur Informationsgewinnung immer größer. Deshalb ist es clever, dafür zu sorgen, dass man mit seinem Unternehmen auch bei Google Maps erscheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-maps-zeigt-mir-jetzt-die-schweiz-noch-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suchfunktion für die eigene Homepage</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suchfunktion-fuer-die-eigene-homepage/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suchfunktion-fuer-die-eigene-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suchfunktion-fuer-die-eigene-homepage/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich keine eigene &#8220;interne&#8221; Suchfunktion auf seiner Homepage leisten will (weil er beispielsweise kein TYPO3 hat), der kann die Custom Search-Plattform von Google nutzen. Damit können kleine Unternehmen und Organisationen der eigenen Webpräsenz eine Suchfunktion hinzufügen und die Ergebnislisten via Google-Index darstellen lassen. Der Dienst ist kostenlos weil werbefinanziert. Wer Geld ausgeben möchte, wählt die Business Edition und bekommt mehr Anpassungsmöglichkeiten und auch Support. via de.internet.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich keine eigene &#8220;interne&#8221; Suchfunktion auf seiner Homepage leisten will (weil er beispielsweise kein TYPO3 hat), der kann die Custom Search-Plattform von Google nutzen.</p>
<p>Damit können kleine Unternehmen und Organisationen der eigenen Webpräsenz eine Suchfunktion hinzufügen und die Ergebnislisten via Google-Index darstellen lassen. Der Dienst ist kostenlos weil werbefinanziert.</p>
<p>Wer Geld ausgeben möchte, wählt die Business Edition und bekommt mehr Anpassungsmöglichkeiten und auch Support.</p>
<p>via <a href="http://de.internet.com/index.php?id=2053080" target="_blank">de.internet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-suchfunktion-fuer-die-eigene-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google die Homepage übersetzen lassen!</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-die-homepage-uebersetzen-lassen/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-die-homepage-uebersetzen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-die-homepage-uebersetzen-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seinen Übersetzungsdienst Google Translate in ein Gadget gepackt und dieses kann man nun easy in die eigene Homepage integrieren. So können deutschsprachige Homepages schnell mal in Englisch oder Französisch übersetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat seinen Übersetzungsdienst <a href="http://translate.google.com/translate_t?hl=de" target="_blank">Google Translate</a> in ein <a href="http://translate.google.com/translate_tools" target="_blank">Gadget</a> gepackt und dieses kann man nun easy in die eigene Homepage integrieren. So können deutschsprachige Homepages schnell mal in Englisch oder Französisch übersetzt werden.</p>
<p> <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-die-homepage-uebersetzen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version Online-Recht Ebook</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/neue-version-online-recht-ebook/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/neue-version-online-recht-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/neue-version-online-recht-ebook/</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Uni Münster ist ein echter Vertreter des ursprünglichen Internetgedankens, nämlich Informationen mit anderen zu teilen. Und so stellt er seit langem sein Skript zum Thema Online-Recht kostenlos zur Verfügung. Die aktuelle Version (September 2007) kann hier heruntergeladen werden: Skriptum Internetrecht. Vielen Dank für diesen Dienst an der Internetgemeinde Herr Professor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Uni Münster ist ein echter Vertreter des ursprünglichen Internetgedankens, nämlich Informationen mit anderen zu teilen. Und so stellt er seit langem sein Skript zum Thema Online-Recht kostenlos zur Verfügung.</p>
<p>Die aktuelle Version (September 2007) kann hier heruntergeladen werden:<br />
<a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/lehre/lehrematerialien.htm" target="_blank">Skriptum Internetrecht</a>.</p>
<p>Vielen Dank für diesen Dienst an der Internetgemeinde Herr Professor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/neue-version-online-recht-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Anleitungen zu Google Analytics</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/video-anleitungen-zu-google-analytics/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/video-anleitungen-zu-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/video-anleitungen-zu-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist ein Google-Dienst, der es ermöglicht, sehr detaillierte Statistiken über die eigene Homepage zu bekommen: wie viele Besucher waren da, wie war das Klickverhalten, wie waren die Klickwege, &#8230; Wer ernsthaftes Homepagemarketing betreibt, der kommt an Google Analytics nicht vorbei. Nun hat Google eine Reihe von Videoanleitungen veröffentlicht, die den Webmastern dabei helfen sollen, den Dienst besser zu verstehen und besser zu nutzen und somit die Möglichkeiten der eigenen Homepage besser auszureizen. Danke an das seekXL-Blog für den interessanten Hinweis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> ist ein Google-Dienst, der es ermöglicht, sehr detaillierte Statistiken über die eigene Homepage zu bekommen: wie viele Besucher waren da, wie war das Klickverhalten, wie waren die Klickwege, &#8230;</p>
<p>Wer ernsthaftes Homepagemarketing betreibt, der kommt an Google Analytics nicht vorbei.</p>
<p>Nun hat Google <a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=7A545E796C2CFA72" target="_blank">eine Reihe von Videoanleitungen</a> veröffentlicht, die den Webmastern dabei helfen sollen, den Dienst besser zu verstehen und besser zu nutzen und somit die Möglichkeiten der eigenen Homepage besser auszureizen.</p>
<p>Danke an das <a href="http://www.seekxl.de/blog/2007/09/27/google-analytics-videos-video-anleitungen-fuer-google-analytics/" target="_blank">seekXL-Blog</a> für den interessanten Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/video-anleitungen-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schickes Design auch für Dein Blog bei blogger.com</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/schickes-design-auch-fuer-dein-blog-bei-bloggercom/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/schickes-design-auch-fuer-dein-blog-bei-bloggercom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/schickes-design-auch-fuer-dein-blog-bei-bloggercom/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, da waren aber einige blogger.com-Kunden neidisch, wenn sie gesehen haben, wie schön WordPress-Blogs aussehen. Doch nun gibt es auch für die Google-Blogs etwas Hübsches zum Anziehen: 50 Templates für blogger.com Hat Robert für Euch entdeckt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, da waren aber einige blogger.com-Kunden neidisch, wenn sie gesehen haben, wie schön WordPress-Blogs aussehen. Doch nun gibt es auch für die Google-Blogs etwas Hübsches zum Anziehen:</p>
<p><a href="http://mashable.com/2007/09/13/blogger-templates/" target="_blank">50 Templates für blogger.com</a></p>
<p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/09/18/50-wordpress-templates/" target="_blank">Hat Robert für Euch entdeckt</a> <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/schickes-design-auch-fuer-dein-blog-bei-bloggercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google (RSS) Reader auf Deutsch</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-rss-reader-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-rss-reader-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-rss-reader-auf-deutsch/</guid>
		<description><![CDATA[Sodele, nun sind die Ausreden aber entgültig vorbei, dass Ihr keine RSS-Feeds lesen könnt, weil Ihr entweder kein Mozilla Thunderbird habt oder aber Programme wie Google Reader nur auf Englisch verfügbar sind. Google Reader ist nun auf Deutsch verfügbar! Also, füttert das gute Stück, zum Beispiel mit diesem Feed: http://feeds.feedburner.com/MehrErfolgImInternet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sodele, nun sind die Ausreden aber entgültig vorbei, dass Ihr keine RSS-Feeds lesen könnt, weil Ihr entweder kein Mozilla Thunderbird habt oder aber Programme wie <a href="http://reader.google.com/" target="_blank">Google Reader</a> nur auf Englisch verfügbar sind.</p>
<p><a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/09/18/google-reader-out-of-beta-und-auf-deutsch-google-leser/" target="_blank">Google Reader ist nun auf Deutsch verfügbar!</a></p>
<p>Also, füttert das gute Stück, zum Beispiel mit diesem Feed:</p>
<p>http://feeds.feedburner.com/MehrErfolgImInternet<br />
 <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-rss-reader-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs &#8211; das Officepaket im Internet</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-docs-das-officepaket-im-internet/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-docs-das-officepaket-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-docs-das-officepaket-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat Google sein Online-Officepaket Google Docs weiter vervollständigt und eine Präsentationssoftware integriert. Auch dieses Programm ist ebenso wie die Online-Textverarbeitung und die Online-Tabellenkalkulation von Google allerfeinste Sahne. Da frage ich mich, wie lange wir überhaupt noch lokale Software auf dem Rechner haben werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat Google sein Online-Officepaket <a href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a> weiter vervollständigt und eine Präsentationssoftware integriert. Auch dieses Programm ist ebenso wie die Online-Textverarbeitung und die Online-Tabellenkalkulation von Google allerfeinste Sahne.</p>
<p>Da frage ich mich, wie lange wir überhaupt noch lokale Software auf dem Rechner haben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/google-docs-das-officepaket-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eure Texte werden geklaut? Copyscape hilft!</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/eure-texte-werden-geklaut-copyscape-hilft/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/eure-texte-werden-geklaut-copyscape-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/eure-texte-werden-geklaut-copyscape-hilft/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr Angst habt, dass Andere im Internet Eure Texte klauen und die Übeltäter identifizieren wollt, dann möchte sich Euch der Dienst Copyscape empfehlen. Einfach Eure URL eingeben und staunen. Der Dienst ist gratis und die richtig schönen Features gibt es erst im kostenpflichtigen Premium Dienst. Aber zum mal schnell schauen ist das prima!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr Angst habt, dass Andere im Internet Eure Texte klauen und die Übeltäter identifizieren wollt, dann möchte sich Euch der Dienst <a href="http://www.copyscape.com/" target="_blank">Copyscape</a> empfehlen.</p>
<p>Einfach Eure URL eingeben und staunen. Der Dienst ist gratis und die richtig schönen Features gibt es erst im kostenpflichtigen Premium Dienst.</p>
<p>Aber zum mal schnell schauen ist das prima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/eure-texte-werden-geklaut-copyscape-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogscout macht dicht!</title>
		<link>http://mehr-erfolg-im-internet.net/blogscout-macht-dicht/</link>
		<comments>http://mehr-erfolg-im-internet.net/blogscout-macht-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 17:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mehr-erfolg-im-internet.net/blogscout-macht-dicht/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal habe ich den Eindruck, es macht sich Frust in der deutschen Blogosphäre breit. Auf jeden Fall macht Blogscout zu, ein wichtiger Dienst, der unter anderem eine anerkannte Ranking-Liste erstellt und gepflegt hat. Ich war gerade dabei, diese Charts mit dem Feel better Blog zu entern Ich finde es schade, nicht weil der Dienst nicht mehr angeboten wird, sondern weil ich da eine gewisse Enttäuschung mitschwingen höre und das finde ich grundsätzlich immer schade bei einem nichtkommerziellen Dienst. Wer von Euch einen Blogscout-Counter in sein Blog eingebaut hat, kann es nun entfernen. Also Dirk, wenn ich Dich auch nicht kennengelernt habe, so wünsche ich Dir alles Gute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal habe ich den Eindruck, es macht sich Frust in der deutschen Blogosphäre breit.</p>
<p>Auf jeden Fall <a href="http://blog.blogscout.de/2007/08/27/blogscoutde-wird-geschlossen/" target="_blank">macht Blogscout zu</a>, ein wichtiger Dienst, der unter anderem eine anerkannte Ranking-Liste erstellt und gepflegt hat. Ich war gerade dabei, diese Charts mit dem <a href="http://feel-better-blog.de/2007/08/20/feel-better-blog-auf-platz-123/" target="_blank">Feel better Blog</a> zu entern <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich finde es schade, nicht weil der Dienst nicht mehr angeboten wird, sondern weil ich da eine gewisse Enttäuschung mitschwingen höre und das finde ich grundsätzlich immer schade bei einem nichtkommerziellen Dienst.</p>
<p>Wer von Euch einen Blogscout-Counter in sein Blog eingebaut hat, kann es nun entfernen.</p>
<p>Also Dirk, wenn ich Dich auch nicht kennengelernt habe, so wünsche ich Dir alles Gute.</p>
<p> <img src='http://mehr-erfolg-im-internet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mehr-erfolg-im-internet.net/blogscout-macht-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
